主要ブランドの買取相場(2026年4月時点)
| ブランド | 人気アイテム | 買取相場 |
|---|---|---|
| エルメス | バーキン25 | 150万〜350万円 |
| エルメス | ケリー28 | 120万〜280万円 |
| シャネル | マトラッセ チェーンショルダー | 30万〜60万円 |
| ルイヴィトン | ネヴァーフルMM | 8万〜15万円 |
| ルイヴィトン | スピーディ25 | 5万〜12万円 |
| ロレックス | デイトナ 116500LN | 350万〜500万円 |
| ロレックス | サブマリーナ 126610LN | 130万〜180万円 |
※状態・付属品の有無・為替レートにより変動します。
高く売るための3つのコツ
- 付属品を揃える — 箱・保証書・ギャランティカードがあると査定額が10〜20%上がります。
- 状態をきれいに保つ — 使用後は柔らかい布で拭き、直射日光を避けて保管しましょう。
- 複数社で比較する — 1社だけで決めず、最低3社に査定を依頼するのが鉄則です。
買取チャネルの比較
| チャネル | メリット | デメリット |
|---|---|---|
| 店頭買取 | その場で現金化できる | 店舗まで持ち込む手間がある |
| 宅配買取 | 自宅から発送するだけで完了 | 査定に数日かかることがある |
| 出張買取 | 大量・大型品でも自宅で対応可能 | 対応エリアが限られる場合がある |
急ぎなら店頭、手軽さなら宅配、量が多いなら出張がおすすめです。まずは無料査定で相場を確認してみましょう。